Tên thương hiệu: | PRES |
Model Number: | PEEK 1000 |
MOQ: | 1kg |
giá bán: | có thể đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 250 tấn mỗi tháng |
Bảng nhựa PEEK tự nhiên tinh khiết 6-10mm Độ dày
Tổng quan về tấm nhựa Peek
PEEK cung cấp một sự kết hợp độc đáo của các tính chất cơ học cao, khả năng chống nhiệt độ (-50 °C đến + 250 °C) và khả năng chống hóa học tuyệt vời, làm cho nó trở thành vật liệu nhựa tiên tiến phổ biến nhất.PEEK cũng tự tắt theo UL94 V0.
Tính năng và lợi íchNhìn qua Bảng nhựa
Chống hóa chất, chống thủy phân, tự động hóa.
Dễ chế và chế tạo.
Tính chất cơ học tốt ở nhiệt độ cao.
Sức mạnh và cứng.
Đánh giá dễ cháy UL 94 V-0 (mức độ dày 0,059").
Khói rất thấp và khí độc khi tiếp xúc với ngọn lửa.
Các thông số PEEK | |||||
Không. | Điểm số. | Đơn vị | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
1 | Mật độ | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | Thấm nước (23°C trong không khí) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | Sức kéo | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | Năng lực kéo khi phá vỡ | % | 20 | 5 | 5 |
5 | Áp lực nén ((ở độ căng danh nghĩa 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | Charav sức mạnh tác động (không ghi dấu) | KJ/m2 | Không nghỉ. | 35 | 35 |
7 | Charav sức mạnh tác động (đánh dấu) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | Mô-đun độ đàn hồi kéo | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | Độ cứng nhăn quả bóng | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | Độ cứng Rockwell | -- | M105 | M102 | M99 |
Thông số kỹ thuật của tấm nhựa PEEK
Độ dày*nhiều rộng*chiều dài Kích thước ((MM) |
Trọng lượng ((kg) | Độ dày*nhiều rộng*chiều dài Kích thước ((MM) |
Trọng lượng ((kg) |
1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
3x610x1220 | 3.720 | 35x610x1220 | 38.480 |
4x610x1220 | 5.030 | 40x610x1220 | 41.500 |
5x610x1220 | 5.068 | 45x610x1220 | 46.230 |
6x610x1220 | 6.654 | 50x610x1220 | 53.350 |
8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
15x610x1220 | 15.850 | 150x610x1220 | 152.710 |
20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
Việc áp dụngNhìn qua Bảng nhựa
Các bộ phận hàng không vũ trụ
Các bộ phận máy bán dẫn
Các bộ phận máy chế biến thực phẩm
Vòng hỗ trợ
Các bộ phận thiết bị y tế
Hình ảnh: